Most Punts, Season
126 Arizona, 2001
121 Detroit, 2002
118 Atlanta, 1996
 Arizona, 2007
117 Detroit, 2004
116 Chicago, 1997
 San Francisco, 1999
 Atlanta, 1999
 Detroit, 2003


Fewest Punts, Season
53 Tennessee, 2006
54 Detroit, 1998
 Cleveland, 1999
59 Green Bay, 1997
 Tennessee, 2007
60 Minnesota, 2004
61 Green Bay, 1996
 Cleveland, 2005


Most Punts, Game
13 Seattle vs. Green Bay, wk 12, 1998
 San Francisco vs. Atlanta, wk 5, 1999
 Seattle vs. Pittsburgh, wk 3, 2000
12 Buffalo vs. Oakland, wk 3, 1996
 New England vs. New York, wk 2, 1998
 Green Bay vs. Seattle, wk 12, 1998
 Chicago vs. Atlanta, wk 13, 1998
 Detroit vs. New England, wk 6, 2000
 Seattle vs. New England, wk 15, 2004
 Oakland vs. San Diego, wk 10, 2007
 Arizona vs. Philadelphia, wk 14, 2007
11 Many times


Fewest Punts, Game
0 Many times


Most Punts, Both Teams, Game
25 Seattle (13) vs. Green Bay (12), wk 12, 1998
24 New England (12) vs. New York (12), wk 2, 1998
23 Buffalo (12) vs. Oakland (11), wk 3, 1996
 San Diego (11) vs. Oakland (12), wk 10, 2007
22 Chicago (12) vs. Atlanta (10), wk 13, 1998
 Atlanta (9) vs. San Francisco (13), wk 5, 1999
 Atlanta (11) vs. San Francisco (11), wk 16, 1999
 Pittsburgh (9) vs. Seattle (13), wk 3, 2000
 Cleveland (11) vs. Oakland (11), wk 15, 2002
21 Chicago (10) vs. New Orleans (11), wk 7, 1997
 Oakland (10) vs. Arizona (11), wk 12, 1997
 Buffalo (11) vs. New York (10), wk 5, 1999
 Miami (11) vs. New England (10), wk 14, 2000
 Tennessee (10) vs. San Diego (11), wk 4, 2002
 Philadelphia (10) vs. Chicago (11), wk 3, 2004
 New England (9) vs. Seattle (12), wk 15, 2004


Fewest Punts, Both Teams, Game
2 Buffalo (2) vs. Pittsburgh (0), wk 11, 1998
 Miami (1) vs. Kansas City (1), wk 7, 1999
 Washington (1) vs. Chicago (1), wk 9, 1999
 San Diego (0) vs. Kansas City (2), wk 2, 2002
 Oakland (2) vs. Seattle (0), wk 2, 2008
 Miami (0) vs. Seattle (2), wk 3, 2008
3 Cleveland (1) vs. San Diego (2), wk 15, 1996
 Cincinnati (2) vs. Cleveland (1), wk 16, 1996
 New Orleans (2) vs. San Francisco (1), wk 2, 1997
 San Diego (2) vs. Oakland (1), wk 5, 1997
 Dallas (1) vs. Washington (2), wk 8, 1998
 Kansas City (3) vs. Oakland (0), wk 5, 2003
 San Diego (1) vs. Minnesota (2), wk 12, 2003
 New England (1) vs. New York (2), wk 16, 2003
 Pittsburgh (2) vs. San Diego (1), wk 11, 2004
 Kansas City (3) vs. Washington (0), wk 6, 2006
 Minnesota (2) vs. New Orleans (1), wk 1, 2007
 Oakland (1) vs. Seattle (2), wk 14, 2007
 Buffalo (0) vs. Cincinnati (3), wk 3, 2008
4 Many times